cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 120 | 3 | -1 |
janv. | janvier | 100 | 2 | -3 |
févr. | février | 105 | 4 | -2 |
mars | mars | 140 | 8 | 0 |
avril | avril | 110 | 13 | 4 |
mai | mai | 135 | 19 | 10 |
juin | juin | 175 | 21 | 13 |
juil. | juillet | 185 | 23 | 14 |
août | août | 145 | 23 | 15 |
sept. | septembre | 135 | 18 | 11 |
oct. | octobre | 110 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 125 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 120 | 3 | -1 |
janv.hidden | janvier | 100 | 2 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „St.Wolfgang“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.