cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 2 | -4 |
janv. | janvier | 45 | 2 | -5 |
févr. | février | 35 | 6 | -4 |
mars | mars | 40 | 10 | -1 |
avril | avril | 60 | 17 | 4 |
mai | mai | 65 | 23 | 9 |
juin | juin | 80 | 26 | 12 |
juil. | juillet | 115 | 28 | 14 |
août | août | 80 | 28 | 13 |
sept. | septembre | 70 | 22 | 9 |
oct. | octobre | 55 | 16 | 5 |
nov. | novembre | 50 | 9 | 1 |
déc. | décembre | 45 | 2 | -4 |
janv.hidden | janvier | 45 | 2 | -5 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dudince“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.