cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 0 | -8 |
janv. | janvier | 110 | -1 | -9 |
févr. | février | 105 | 0 | -9 |
mars | mars | 95 | 3 | -7 |
avril | avril | 110 | 8 | -2 |
mai | mai | 120 | 14 | 3 |
juin | juin | 140 | 17 | 6 |
juil. | juillet | 185 | 19 | 8 |
août | août | 135 | 19 | 8 |
sept. | septembre | 105 | 13 | 4 |
oct. | octobre | 90 | 9 | 1 |
nov. | novembre | 85 | 4 | -4 |
déc. | décembre | 95 | 0 | -8 |
janv.hidden | janvier | 110 | -1 | -9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Strbske Pleso“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.