cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 2 | -2 |
janv. | janvier | 50 | 2 | -3 |
févr. | février | 50 | 4 | -2 |
mars | mars | 60 | 8 | 0 |
avril | avril | 40 | 14 | 4 |
mai | mai | 75 | 19 | 9 |
juin | juin | 65 | 22 | 12 |
juil. | juillet | 100 | 24 | 14 |
août | août | 60 | 24 | 14 |
sept. | septembre | 55 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 50 | 13 | 6 |
nov. | novembre | 40 | 6 | 1 |
déc. | décembre | 45 | 2 | -2 |
janv.hidden | janvier | 50 | 2 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Gorzów Wielkopolski“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Gorzow |
pays |
![]() |
Altitude | 72 m |
coordonnées | 52° 45.0' N 15° 16.8' E |