cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 195 | 12 | 6 |
janv. | janvier | 145 | 11 | 5 |
févr. | février | 115 | 12 | 5 |
mars | mars | 115 | 15 | 8 |
avril | avril | 115 | 18 | 11 |
mai | mai | 60 | 23 | 16 |
juin | juin | 60 | 27 | 19 |
juil. | juillet | 55 | 29 | 22 |
août | août | 15 | 29 | 21 |
sept. | septembre | 135 | 26 | 17 |
oct. | octobre | 115 | 22 | 14 |
nov. | novembre | 170 | 17 | 10 |
déc. | décembre | 195 | 12 | 6 |
janv.hidden | janvier | 145 | 11 | 5 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ulcinj“, pour décembre, les données comprises entre les années 1997 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.