cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 4 | -3 |
janv. | janvier | 30 | 3 | -4 |
févr. | février | 50 | 6 | -3 |
mars | mars | 30 | 11 | 0 |
avril | avril | 35 | 15 | 4 |
mai | mai | 45 | 21 | 9 |
juin | juin | 30 | 26 | 12 |
juil. | juillet | 55 | 28 | 14 |
août | août | 80 | 28 | 14 |
sept. | septembre | 90 | 22 | 10 |
oct. | octobre | 55 | 17 | 6 |
nov. | novembre | 45 | 10 | 1 |
déc. | décembre | 55 | 4 | -3 |
janv.hidden | janvier | 30 | 3 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Pristina“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2003 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Prishtina, Priština |
pays |
![]() |
Altitude | 573 m |
coordonnées | 42° 39.0' N 21° 9.0' E |