autre dénomination | Охрид |
pays |
![]() |
Altitude | 705 m |
coordonnées | 41° 6.0' N 20° 49.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 7 | 0 |
janv. | janvier | 65 | 6 | -2 |
févr. | février | 55 | 7 | -2 |
mars | mars | 35 | 11 | 1 |
avril | avril | 65 | 15 | 4 |
mai | mai | 45 | 21 | 9 |
juin | juin | 30 | 26 | 12 |
juil. | juillet | 65 | 28 | 14 |
août | août | 25 | 28 | 14 |
sept. | septembre | 90 | 23 | 11 |
oct. | octobre | 85 | 18 | 7 |
nov. | novembre | 70 | 12 | 3 |
déc. | décembre | 75 | 7 | 0 |
janv.hidden | janvier | 65 | 6 | -2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ohrid“, pour mai, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.