autre dénomination | Miercurea-Ciuc |
pays |
![]() |
Altitude | 661 m |
coordonnées | 46° 22.2' N 25° 43.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 25 | -1 | -10 |
janv. | janvier | 35 | -2 | -11 |
févr. | février | 30 | 2 | -9 |
mars | mars | 55 | 7 | -5 |
avril | avril | 40 | 14 | 0 |
mai | mai | 55 | 19 | 4 |
juin | juin | 55 | 22 | 8 |
juil. | juillet | 75 | 24 | 10 |
août | août | 85 | 24 | 9 |
sept. | septembre | 50 | 19 | 5 |
oct. | octobre | 60 | 14 | 0 |
nov. | novembre | 20 | 6 | -4 |
déc. | décembre | 25 | -1 | -10 |
janv.hidden | janvier | 35 | -2 | -11 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Miercurea Ciuc“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.