cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 14 | 4 | -3 |
janv. | janvier | 40 | 3 | -3 |
févr. | février | 5 | 7 | -1 |
mars | mars | 10 | 10 | 2 |
avril | avril | 55 | 16 | 7 |
mai | mai | 65 | 22 | 13 |
juin | juin | 15 | 26 | 16 |
juil. | juillet | 40 | 29 | 19 |
août | août | 60 | 27 | 17 |
sept. | septembre | 30 | 22 | 13 |
oct. | octobre | 20 | 17 | 8 |
nov. | novembre | 40 | 10 | 2 |
déc. | décembre | 14 | 4 | -3 |
janv.hidden | janvier | 40 | 3 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Gorgova“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2002 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.