cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 4 | -3 |
janv. | janvier | 55 | 4 | -4 |
févr. | février | 20 | 7 | -3 |
mars | mars | 35 | 12 | 1 |
avril | avril | 50 | 17 | 6 |
mai | mai | 120 | 23 | 11 |
juin | juin | 85 | 27 | 14 |
juil. | juillet | 90 | 29 | 16 |
août | août | 85 | 28 | 16 |
sept. | septembre | 55 | 22 | 11 |
oct. | octobre | 40 | 17 | 6 |
nov. | novembre | 40 | 11 | 2 |
déc. | décembre | 45 | 4 | -3 |
janv.hidden | janvier | 55 | 4 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Râmnicu Vâlcea“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.