cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 5 | -2 |
janv. | janvier | 40 | 4 | -3 |
févr. | février | 25 | 8 | -2 |
mars | mars | 30 | 13 | 2 |
avril | avril | 55 | 18 | 7 |
mai | mai | 75 | 24 | 12 |
juin | juin | 85 | 28 | 15 |
juil. | juillet | 60 | 31 | 17 |
août | août | 45 | 30 | 17 |
sept. | septembre | 60 | 24 | 13 |
oct. | octobre | 40 | 18 | 8 |
nov. | novembre | 40 | 11 | 3 |
déc. | décembre | 70 | 5 | -2 |
janv.hidden | janvier | 40 | 4 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Drobeta Turnu-Severin“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Drobeta-Turnu Severin |
pays |
![]() |
Altitude | 77 m |
coordonnées | 44° 37.8' N 22° 37.8' E |