cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 7 | 0 |
janv. | janvier | 70 | 6 | -1 |
févr. | février | 30 | 7 | -1 |
mars | mars | 35 | 10 | 2 |
avril | avril | 45 | 13 | 6 |
mai | mai | 40 | 18 | 11 |
juin | juin | 75 | 24 | 15 |
juil. | juillet | 170 | 27 | 18 |
août | août | 50 | 27 | 18 |
sept. | septembre | 220 | 22 | 14 |
oct. | octobre | 70 | 18 | 10 |
nov. | novembre | 75 | 12 | 5 |
déc. | décembre | 45 | 7 | 0 |
janv.hidden | janvier | 70 | 6 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Shabla“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.