cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 9 | 3 |
janv. | janvier | 105 | 8 | 1 |
févr. | février | 70 | 9 | 1 |
mars | mars | 50 | 11 | 4 |
avril | avril | 50 | 15 | 7 |
mai | mai | 45 | 20 | 11 |
juin | juin | 35 | 24 | 16 |
juil. | juillet | 35 | 27 | 19 |
août | août | 45 | 27 | 19 |
sept. | septembre | 50 | 23 | 15 |
oct. | octobre | 135 | 18 | 11 |
nov. | novembre | 70 | 13 | 7 |
déc. | décembre | 75 | 9 | 3 |
janv.hidden | janvier | 105 | 8 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Achtopol“, pour septembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.