cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 8 | 1 |
janv. | janvier | 30 | 8 | 0 |
févr. | février | 35 | 9 | 0 |
mars | mars | 15 | 14 | 4 |
avril | avril | 85 | 17 | 7 |
mai | mai | 65 | 23 | 13 |
juin | juin | 50 | 27 | 17 |
juil. | juillet | 65 | 28 | 18 |
août | août | 90 | 29 | 19 |
sept. | septembre | 85 | 23 | 14 |
oct. | octobre | 105 | 18 | 10 |
nov. | novembre | 140 | 13 | 5 |
déc. | décembre | 55 | 8 | 1 |
janv.hidden | janvier | 30 | 8 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Aviano“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.