cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 170 | 4 | -4 |
janv. | janvier | 165 | 2 | -6 |
févr. | février | 175 | 4 | -6 |
mars | mars | 115 | 11 | 0 |
avril | avril | 120 | 16 | 5 |
mai | mai | 50 | 24 | 10 |
juin | juin | 20 | 30 | 15 |
juil. | juillet | 5 | 35 | 20 |
août | août | 2 | 35 | 19 |
sept. | septembre | 15 | 30 | 14 |
oct. | octobre | 45 | 22 | 8 |
nov. | novembre | 95 | 13 | 2 |
déc. | décembre | 170 | 4 | -4 |
janv.hidden | janvier | 165 | 2 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bingol“, pour mars, les données comprises entre les années 1999 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.