cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 19 | 10 |
janv. | janvier | 95 | 18 | 8 |
févr. | février | 45 | 18 | 8 |
mars | mars | 35 | 20 | 9 |
avril | avril | 20 | 23 | 12 |
mai | mai | 3 | 27 | 16 |
juin | juin | 20 | 31 | 20 |
juil. | juillet | 1 | 33 | 22 |
août | août | 0 | 34 | 23 |
sept. | septembre | 9 | 31 | 20 |
oct. | octobre | 14 | 28 | 17 |
nov. | novembre | 55 | 23 | 13 |
déc. | décembre | 65 | 19 | 10 |
janv.hidden | janvier | 95 | 18 | 8 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Citium“, pour décembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Λάρνακα, Larnaca |
pays |
![]() |
Altitude | 2 m |
coordonnées | 34° 52.8' N 33° 37.8' E |