cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 14 | -24 | -31 |
janv. | janvier | 15 | -27 | -33 |
févr. | février | 13 | -27 | -33 |
mars | mars | 6 | -24 | -31 |
avril | avril | 14 | -17 | -25 |
mai | mai | 20 | -6 | -12 |
juin | juin | 30 | 1 | -2 |
juil. | juillet | 80 | 5 | 1 |
août | août | 30 | 4 | 0 |
sept. | septembre | 35 | 0 | -3 |
oct. | octobre | 25 | -8 | -13 |
nov. | novembre | 15 | -18 | -25 |
déc. | décembre | 14 | -24 | -31 |
janv.hidden | janvier | 15 | -27 | -33 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kotel'nyj Island“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.