autre dénomination | Ванжиль-Кынак |
pays |
![]() |
Altitude | 99 m |
coordonnées | 60° 21.0' N 84° 4.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | -17 | -26 |
janv. | janvier | 45 | -18 | -28 |
févr. | février | 50 | -12 | -24 |
mars | mars | 40 | -4 | -17 |
avril | avril | 65 | 3 | -10 |
mai | mai | 95 | 13 | 0 |
juin | juin | 120 | 20 | 7 |
juil. | juillet | 130 | 23 | 10 |
août | août | 145 | 19 | 7 |
sept. | septembre | 120 | 11 | 1 |
oct. | octobre | 80 | 2 | -6 |
nov. | novembre | 75 | -10 | -19 |
déc. | décembre | 60 | -17 | -26 |
janv.hidden | janvier | 45 | -18 | -28 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Vanzhil'-Kynak“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.