autre dénomination | ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ |
pays |
![]() |
Altitude | 108 m |
coordonnées | 57° 1.2' N 28° 54.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 5 | -14 |
janv. | janvier | 65 | 3 | -22 |
févr. | février | 50 | 3 | -22 |
mars | mars | 40 | 11 | -15 |
avril | avril | 35 | 22 | -6 |
mai | mai | 105 | 27 | 0 |
juin | juin | 140 | 27 | 5 |
juil. | juillet | 75 | 31 | 9 |
août | août | 135 | 29 | 6 |
sept. | septembre | 50 | 24 | 1 |
oct. | octobre | 105 | 16 | -5 |
nov. | novembre | 65 | 9 | -9 |
déc. | décembre | 65 | 5 | -14 |
janv.hidden | janvier | 65 | 3 | -22 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Pushkinskiye Gory“, pour mars, les données comprises entre les années 2003 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.