autre dénomination | Віцебск |
pays |
![]() |
Altitude | 176 m |
coordonnées | 55° 10.2' N 30° 13.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | -1 | -5 |
janv. | janvier | 70 | -3 | -7 |
févr. | février | 65 | -2 | -9 |
mars | mars | 55 | 3 | -4 |
avril | avril | 50 | 12 | 3 |
mai | mai | 115 | 18 | 7 |
juin | juin | 120 | 21 | 12 |
juil. | juillet | 165 | 24 | 14 |
août | août | 160 | 22 | 12 |
sept. | septembre | 110 | 17 | 7 |
oct. | octobre | 105 | 9 | 3 |
nov. | novembre | 70 | 2 | -2 |
déc. | décembre | 65 | -1 | -5 |
janv.hidden | janvier | 70 | -3 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Vitebsk“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.