cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 35 | -10 | -19 |
janv. | janvier | 20 | -12 | -21 |
févr. | février | 12 | -10 | -20 |
mars | mars | 7 | -2 | -14 |
avril | avril | 15 | 8 | -3 |
mai | mai | 25 | 19 | 6 |
juin | juin | 35 | 23 | 11 |
juil. | juillet | 75 | 24 | 13 |
août | août | 45 | 22 | 11 |
sept. | septembre | 50 | 15 | 5 |
oct. | octobre | 14 | 8 | -1 |
nov. | novembre | 15 | -3 | -10 |
déc. | décembre | 35 | -10 | -19 |
janv.hidden | janvier | 20 | -12 | -21 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ishim“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.