autre dénomination | МАКУШИНО |
pays |
![]() |
Altitude | 140 m |
coordonnées | 55° 15.0' N 67° 18.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 35 | -10 | -18 |
janv. | janvier | 15 | -14 | -22 |
févr. | février | 15 | -11 | -21 |
mars | mars | 12 | -2 | -11 |
avril | avril | 30 | 11 | 0 |
mai | mai | 25 | 18 | 6 |
juin | juin | 70 | 25 | 12 |
juil. | juillet | 95 | 26 | 14 |
août | août | 55 | 24 | 12 |
sept. | septembre | 35 | 17 | 7 |
oct. | octobre | 35 | 9 | 1 |
nov. | novembre | 30 | 0 | -6 |
déc. | décembre | 35 | -10 | -18 |
janv.hidden | janvier | 15 | -14 | -22 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Makushino“, pour mars, les données comprises entre les années 2005 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.