cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 40 | -7 | -14 |
janv. | janvier | 30 | -8 | -14 |
févr. | février | 30 | -8 | -15 |
mars | mars | 20 | -2 | -9 |
avril | avril | 30 | 10 | 0 |
mai | mai | 60 | 18 | 6 |
juin | juin | 90 | 22 | 11 |
juil. | juillet | 50 | 25 | 13 |
août | août | 60 | 22 | 11 |
sept. | septembre | 50 | 16 | 7 |
oct. | octobre | 55 | 8 | 1 |
nov. | novembre | 55 | -2 | -8 |
déc. | décembre | 40 | -7 | -14 |
janv.hidden | janvier | 30 | -8 | -14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bugul'ma“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.