cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 30 | -15 | -24 |
janv. | janvier | 50 | -14 | -24 |
févr. | février | 14 | -9 | -22 |
mars | mars | 20 | -1 | -17 |
avril | avril | 30 | 7 | -4 |
mai | mai | 60 | 18 | 2 |
juin | juin | 80 | 23 | 9 |
juil. | juillet | 90 | 26 | 12 |
août | août | 80 | 23 | 9 |
sept. | septembre | 65 | 14 | 3 |
oct. | octobre | 50 | 6 | -4 |
nov. | novembre | 35 | -6 | -16 |
déc. | décembre | 30 | -15 | -24 |
janv.hidden | janvier | 50 | -14 | -24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dzerzinskoe“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.