cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 7 | -19 | -33 |
janv. | janvier | 2 | -19 | -35 |
févr. | février | 2 | -12 | -33 |
mars | mars | 5 | -4 | -26 |
avril | avril | 25 | 5 | -12 |
mai | mai | 55 | 14 | -3 |
juin | juin | 100 | 22 | 4 |
juil. | juillet | 145 | 24 | 8 |
août | août | 150 | 21 | 4 |
sept. | septembre | 55 | 13 | -4 |
oct. | octobre | 25 | 4 | -13 |
nov. | novembre | 11 | -8 | -26 |
déc. | décembre | 7 | -19 | -33 |
janv.hidden | janvier | 2 | -19 | -35 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Bagdarin“, pour décembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Багдарин |
pays |
![]() |
Altitude | 901 m |
coordonnées | 54° 27.0' N 113° 34.8' E |