cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 7 | -16 | -26 |
janv. | janvier | 7 | -18 | -29 |
févr. | février | 2 | -11 | -26 |
mars | mars | 2 | 1 | -15 |
avril | avril | 6 | 11 | -5 |
mai | mai | 25 | 19 | 3 |
juin | juin | 35 | 25 | 11 |
juil. | juillet | 100 | 27 | 14 |
août | août | 100 | 24 | 11 |
sept. | septembre | 40 | 17 | 3 |
oct. | octobre | 6 | 8 | -6 |
nov. | novembre | 10 | -4 | -16 |
déc. | décembre | 7 | -16 | -26 |
janv.hidden | janvier | 7 | -18 | -29 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Novoselenginsk“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Новоселенгинск |
pays |
![]() |
Altitude | 556 m |
coordonnées | 51° 6.0' N 106° 39.0' E |