autre dénomination | имени Полины Осипенко |
pays |
![]() |
Altitude | 73 m |
coordonnées | 52° 25.2' N 136° 30.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 9 | -18 | -32 |
janv. | janvier | 25 | -19 | -32 |
févr. | février | 6 | -14 | -29 |
mars | mars | 13 | -4 | -20 |
avril | avril | 15 | 7 | -6 |
mai | mai | 75 | 17 | 2 |
juin | juin | 55 | 24 | 8 |
juil. | juillet | 70 | 25 | 12 |
août | août | 70 | 24 | 11 |
sept. | septembre | 45 | 18 | 4 |
oct. | octobre | 50 | 7 | -4 |
nov. | novembre | 20 | -6 | -19 |
déc. | décembre | 9 | -18 | -32 |
janv.hidden | janvier | 25 | -19 | -32 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Imeni Poliny Osipenko“, pour mars, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.