cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 0 | -4 |
janv. | janvier | 45 | -2 | -7 |
févr. | février | 50 | 1 | -6 |
mars | mars | 45 | 5 | -2 |
avril | avril | 65 | 14 | 4 |
mai | mai | 50 | 20 | 9 |
juin | juin | 115 | 23 | 12 |
juil. | juillet | 125 | 25 | 14 |
août | août | 105 | 24 | 13 |
sept. | septembre | 95 | 18 | 9 |
oct. | octobre | 65 | 12 | 4 |
nov. | novembre | 55 | 5 | -1 |
déc. | décembre | 55 | 0 | -4 |
janv.hidden | janvier | 45 | -2 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Shepetivka“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.