cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 2 | -4 |
janv. | janvier | 50 | 1 | -4 |
févr. | février | 55 | 3 | -4 |
mars | mars | 55 | 8 | -1 |
avril | avril | 50 | 16 | 5 |
mai | mai | 100 | 23 | 10 |
juin | juin | 105 | 26 | 14 |
juil. | juillet | 75 | 30 | 18 |
août | août | 125 | 29 | 16 |
sept. | septembre | 60 | 23 | 11 |
oct. | octobre | 45 | 15 | 6 |
nov. | novembre | 65 | 8 | 1 |
déc. | décembre | 55 | 2 | -4 |
janv.hidden | janvier | 50 | 1 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kherson“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.