cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | -5 | -9 |
janv. | janvier | -17 | -36 | |
févr. | février | -16 | -26 | |
mars | mars | -6 | -21 | |
avril | avril | 8 | 6 | |
mai | mai | 16 | -1 | |
juin | juin | 24 | 15 | |
juil. | juillet | 20 | 29 | 6 |
août | août | 23 | 2 | |
sept. | septembre | 21 | 1 | |
oct. | octobre | 8 | 4 | |
nov. | novembre | -1 | -8 | |
déc. | décembre | 20 | -5 | -9 |
janv.hidden | janvier | -17 | -36 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Erzin“, pour octobre, les données comprises entre les années 2004 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.