cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 1 | 5 | -4 |
janv. | janvier | 45 | 1 | -6 |
févr. | février | 4 | 5 | -3 |
mars | mars | 6 | 13 | 0 |
avril | avril | 6 | 19 | 7 |
mai | mai | 6 | 25 | 11 |
juin | juin | 1 | 30 | 15 |
juil. | juillet | 9 | 34 | 20 |
août | août | 1 | 34 | 19 |
sept. | septembre | 2 | 28 | 13 |
oct. | octobre | 8 | 21 | 7 |
nov. | novembre | 7 | 13 | 0 |
déc. | décembre | 1 | 5 | -4 |
janv.hidden | janvier | 45 | 1 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Erevan“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2002 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Երեվան, Yerevan |
pays |
![]() |
Altitude | 1140 m |
coordonnées | 40° 12.6' N 44° 30.6' E |