cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 15 | 5 | -5 |
janv. | janvier | 11 | 3 | -6 |
févr. | février | 7 | 6 | -4 |
mars | mars | 12 | 13 | 1 |
avril | avril | 11 | 22 | 9 |
mai | mai | 10 | 29 | 15 |
juin | juin | 2 | 35 | 20 |
juil. | juillet | 1 | 36 | 22 |
août | août | 0 | 35 | 20 |
sept. | septembre | 1 | 29 | 13 |
oct. | octobre | 25 | 21 | 6 |
nov. | novembre | 25 | 11 | 0 |
déc. | décembre | 15 | 5 | -5 |
janv.hidden | janvier | 11 | 3 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dashkhovuz“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.