cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | 5 | -3 |
janv. | janvier | 15 | 4 | -4 |
févr. | février | 13 | 7 | -3 |
mars | mars | 30 | 12 | 1 |
avril | avril | 85 | 18 | 7 |
mai | mai | 50 | 23 | 11 |
juin | juin | 20 | 28 | 15 |
juil. | juillet | 10 | 32 | 18 |
août | août | 4 | 33 | 18 |
sept. | septembre | 8 | 28 | 12 |
oct. | octobre | 13 | 21 | 7 |
nov. | novembre | 20 | 13 | 2 |
déc. | décembre | 20 | 5 | -3 |
janv.hidden | janvier | 15 | 4 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Khoy“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.