cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 210 | 12 | 8 |
janv. | janvier | 120 | 10 | 6 |
févr. | février | 115 | 10 | 6 |
mars | mars | 85 | 11 | 8 |
avril | avril | 60 | 16 | 12 |
mai | mai | 35 | 21 | 17 |
juin | juin | 45 | 25 | 21 |
juil. | juillet | 35 | 28 | 24 |
août | août | 75 | 29 | 24 |
sept. | septembre | 365 | 25 | 21 |
oct. | octobre | 250 | 21 | 16 |
nov. | novembre | 255 | 16 | 12 |
déc. | décembre | 210 | 12 | 8 |
janv.hidden | janvier | 120 | 10 | 6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bandar-e Anzali“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | بندر انزلی |
pays |
![]() |
Altitude | -24 m |
coordonnées | 37° 28.8' N 49° 28.2' E |