cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 19 | 10 |
janv. | janvier | 55 | 18 | 9 |
févr. | février | 20 | 21 | 10 |
mars | mars | 40 | 25 | 14 |
avril | avril | 15 | 32 | 19 |
mai | mai | 1 | 40 | 25 |
juin | juin | 0 | 44 | 28 |
juil. | juillet | 1 | 46 | 30 |
août | août | 5 | 46 | 29 |
sept. | septembre | 20 | 42 | 25 |
oct. | octobre | 3 | 36 | 20 |
nov. | novembre | 45 | 26 | 14 |
déc. | décembre | 55 | 19 | 10 |
janv.hidden | janvier | 55 | 18 | 9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ahwaz“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.