autre dénomination | بندر عباس |
pays |
![]() |
Altitude | 10 m |
coordonnées | 27° 13.2' N 56° 22.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 25 | 14 |
janv. | janvier | 60 | 23 | 12 |
févr. | février | 20 | 25 | 15 |
mars | mars | 40 | 27 | 17 |
avril | avril | 4 | 32 | 21 |
mai | mai | 20 | 36 | 25 |
juin | juin | 20 | 38 | 29 |
juil. | juillet | 0 | 38 | 31 |
août | août | 1 | 37 | 30 |
sept. | septembre | 8 | 36 | 28 |
oct. | octobre | 40 | 34 | 24 |
nov. | novembre | 7 | 30 | 18 |
déc. | décembre | 45 | 25 | 14 |
janv.hidden | janvier | 60 | 23 | 12 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bandar Abbas“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.