cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 23 | 8 |
janv. | janvier | 0 | 22 | 8 |
févr. | février | 0 | 24 | 10 |
mars | mars | 15 | 24 | 12 |
avril | avril | 0 | 27 | 14 |
mai | mai | 1 | 31 | 16 |
juin | juin | 0 | 32 | 18 |
juil. | juillet | 0 | 32 | 18 |
août | août | 1 | 32 | 18 |
sept. | septembre | 6 | 31 | 16 |
oct. | octobre | 30 | 27 | 13 |
nov. | novembre | 0 | 25 | 11 |
déc. | décembre | 0 | 23 | 8 |
janv.hidden | janvier | 0 | 22 | 8 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Khamis Mushait“, pour novembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | خميس مشيط |
pays |
![]() |
Altitude | 2066 m |
coordonnées | 18° 18.0' N 42° 48.0' E |