cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 6 | 27 | 17 |
janv. | janvier | 6 | 24 | 15 |
févr. | février | 3 | 26 | 16 |
mars | mars | 13 | 29 | 18 |
avril | avril | 4 | 33 | 21 |
mai | mai | 0 | 38 | 25 |
juin | juin | 0 | 40 | 28 |
juil. | juillet | 0 | 41 | 30 |
août | août | 7 | 42 | 31 |
sept. | septembre | 0 | 39 | 28 |
oct. | octobre | 0 | 36 | 25 |
nov. | novembre | 4 | 31 | 21 |
déc. | décembre | 6 | 27 | 17 |
janv.hidden | janvier | 6 | 24 | 15 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dubaï“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | دبي, Dubai |
pays |
![]() |
Altitude | 8 m |
coordonnées | 25° 15.0' N 55° 19.8' E |