autre dénomination | شارقة |
pays |
![]() |
Altitude | 35 m |
coordonnées | 25° 19.8' N 55° 31.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 8 | 27 | 14 |
janv. | janvier | 20 | 25 | 13 |
févr. | février | 7 | 27 | 14 |
mars | mars | 6 | 30 | 16 |
avril | avril | 4 | 35 | 19 |
mai | mai | 0 | 40 | 23 |
juin | juin | 6 | 42 | 26 |
juil. | juillet | 0 | 43 | 29 |
août | août | 0 | 43 | 28 |
sept. | septembre | 0 | 40 | 26 |
oct. | octobre | 0 | 37 | 22 |
nov. | novembre | 2 | 31 | 18 |
déc. | décembre | 8 | 27 | 14 |
janv.hidden | janvier | 20 | 25 | 13 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sharjah“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.