cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 11 | 6 |
janv. | janvier | 105 | 9 | 3 |
févr. | février | 55 | 9 | 4 |
mars | mars | 100 | 12 | 6 |
avril | avril | 85 | 17 | 10 |
mai | mai | 165 | 20 | 14 |
juin | juin | 280 | 24 | 18 |
juil. | juillet | 410 | 27 | 23 |
août | août | 425 | 29 | 24 |
sept. | septembre | 245 | 26 | 20 |
oct. | octobre | 130 | 21 | 15 |
nov. | novembre | 115 | 16 | 10 |
déc. | décembre | 75 | 11 | 6 |
janv.hidden | janvier | 105 | 9 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tangsan-bong“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.