cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 4 | -3 |
janv. | janvier | 85 | 2 | -6 |
févr. | février | 65 | 3 | -6 |
mars | mars | 120 | 7 | -3 |
avril | avril | 125 | 15 | 3 |
mai | mai | 170 | 20 | 8 |
juin | juin | 175 | 23 | 14 |
juil. | juillet | 280 | 27 | 18 |
août | août | 325 | 28 | 19 |
sept. | septembre | 260 | 24 | 15 |
oct. | octobre | 170 | 18 | 7 |
nov. | novembre | 145 | 11 | 1 |
déc. | décembre | 85 | 4 | -3 |
janv.hidden | janvier | 85 | 2 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Morioka“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.