cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 300 | 21 | 16 |
janv. | janvier | 240 | 19 | 14 |
févr. | février | 250 | 20 | 14 |
mars | mars | 415 | 21 | 16 |
avril | avril | 345 | 25 | 19 |
mai | mai | 475 | 27 | 21 |
juin | juin | 615 | 30 | 25 |
juil. | juillet | 230 | 32 | 26 |
août | août | 305 | 32 | 26 |
sept. | septembre | 540 | 30 | 25 |
oct. | octobre | 585 | 28 | 23 |
nov. | novembre | 315 | 25 | 20 |
déc. | décembre | 300 | 21 | 16 |
janv.hidden | janvier | 240 | 19 | 14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kumejima“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.