cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 21 | 16 |
janv. | janvier | 135 | 19 | 14 |
févr. | février | 165 | 19 | 14 |
mars | mars | 175 | 20 | 15 |
avril | avril | 200 | 23 | 18 |
mai | mai | 245 | 26 | 21 |
juin | juin | 450 | 29 | 24 |
juil. | juillet | 200 | 31 | 26 |
août | août | 250 | 31 | 26 |
sept. | septembre | 230 | 30 | 25 |
oct. | octobre | 290 | 27 | 23 |
nov. | novembre | 145 | 24 | 20 |
déc. | décembre | 130 | 21 | 16 |
janv.hidden | janvier | 135 | 19 | 14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Okinoerabu“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.