autre dénomination | เชียงใหม่ |
pays |
![]() |
Altitude | 312 m |
coordonnées | 18° 46.8' N 98° 58.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 25 | 29 | 17 |
janv. | janvier | 13 | 30 | 15 |
févr. | février | 20 | 33 | 16 |
mars | mars | 65 | 35 | 19 |
avril | avril | 70 | 37 | 24 |
mai | mai | 145 | 34 | 23 |
juin | juin | 145 | 33 | 24 |
juil. | juillet | 135 | 32 | 24 |
août | août | 230 | 32 | 24 |
sept. | septembre | 300 | 32 | 24 |
oct. | octobre | 115 | 32 | 23 |
nov. | novembre | 65 | 31 | 20 |
déc. | décembre | 25 | 29 | 17 |
janv.hidden | janvier | 13 | 30 | 15 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Chiang Mai“, pour mars, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.