cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 15 | 0 | -9 |
janv. | janvier | 4 | -2 | -12 |
févr. | février | 30 | 2 | -8 |
mars | mars | 20 | 7 | -3 |
avril | avril | 65 | 15 | 4 |
mai | mai | 130 | 21 | 10 |
juin | juin | 130 | 25 | 16 |
juil. | juillet | 355 | 27 | 21 |
août | août | 300 | 28 | 20 |
sept. | septembre | 95 | 25 | 14 |
oct. | octobre | 60 | 17 | 6 |
nov. | novembre | 35 | 8 | -2 |
déc. | décembre | 15 | 0 | -9 |
janv.hidden | janvier | 4 | -2 | -12 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dandong“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.