cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 11 | 4 | -3 |
janv. | janvier | 10 | 1 | -6 |
févr. | février | 40 | 3 | -3 |
mars | mars | 35 | 7 | 1 |
avril | avril | 35 | 14 | 6 |
mai | mai | 95 | 19 | 11 |
juin | juin | 80 | 24 | 17 |
juil. | juillet | 160 | 27 | 21 |
août | août | 195 | 28 | 22 |
sept. | septembre | 95 | 25 | 18 |
oct. | octobre | 45 | 19 | 11 |
nov. | novembre | 35 | 11 | 3 |
déc. | décembre | 11 | 4 | -3 |
janv.hidden | janvier | 10 | 1 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Haiyang Dao“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2004 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.