pays |
![]() |
Altitude | 435 m |
coordonnées | 16° 4.2' S 6° 19.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | 21 | 16 |
janv. | janvier | 30 | 22 | 18 |
févr. | février | 35 | 24 | 19 |
mars | mars | 70 | 24 | 19 |
avril | avril | 60 | 23 | 19 |
mai | mai | 30 | 22 | 18 |
juin | juin | 50 | 20 | 16 |
juil. | juillet | 50 | 19 | 15 |
août | août | 50 | 18 | 14 |
sept. | septembre | 40 | 18 | 14 |
oct. | octobre | 20 | 19 | 15 |
nov. | novembre | 20 | 20 | 15 |
déc. | décembre | 20 | 21 | 16 |
janv.hidden | janvier | 30 | 22 | 18 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Jamestown / Saint Helena“, pour janvier, les données comprises entre les années 2001 et 2014 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.