autre dénomination | Mahebourg / Mauritius |
pays |
![]() |
Altitude | 55 m |
coordonnées | 21° 34.2' S 57° 40.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 165 | 30 | 22 |
janv. | janvier | 345 | 30 | 23 |
févr. | février | 280 | 30 | 24 |
mars | mars | 210 | 30 | 23 |
avril | avril | 340 | 29 | 22 |
mai | mai | 195 | 27 | 21 |
juin | juin | 105 | 25 | 19 |
juil. | juillet | 105 | 24 | 18 |
août | août | 70 | 25 | 19 |
sept. | septembre | 85 | 26 | 18 |
oct. | octobre | 55 | 27 | 19 |
nov. | novembre | 85 | 28 | 20 |
déc. | décembre | 165 | 30 | 22 |
janv.hidden | janvier | 345 | 30 | 23 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Plaisance/Maurice“, pour janvier, les données comprises entre les années 2000 et 2014 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.