autre dénomination | Al Qāhirah, Cairo |
pays |
![]() |
Altitude | 64 m |
coordonnées | 30° 7.8' N 31° 24.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 8 | 21 | 11 |
janv. | janvier | 4 | 19 | 10 |
févr. | février | 4 | 20 | 10 |
mars | mars | 20 | 23 | 12 |
avril | avril | 1 | 28 | 15 |
mai | mai | 0 | 32 | 19 |
juin | juin | 0 | 34 | 21 |
juil. | juillet | 0 | 35 | 23 |
août | août | 0 | 35 | 24 |
sept. | septembre | 0 | 33 | 22 |
oct. | octobre | 0 | 30 | 19 |
nov. | novembre | 5 | 25 | 15 |
déc. | décembre | 8 | 21 | 11 |
janv.hidden | janvier | 4 | 19 | 10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Le Caire“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.