cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 36 | 19 |
janv. | janvier | 15 | 35 | 20 |
févr. | février | 4 | 36 | 22 |
mars | mars | 15 | 38 | 24 |
avril | avril | 85 | 36 | 25 |
mai | mai | 180 | 34 | 23 |
juin | juin | 265 | 32 | 22 |
juil. | juillet | 230 | 30 | 22 |
août | août | 465 | 30 | 21 |
sept. | septembre | 260 | 30 | 21 |
oct. | octobre | 135 | 33 | 21 |
nov. | novembre | 35 | 35 | 19 |
déc. | décembre | 0 | 36 | 19 |
janv.hidden | janvier | 15 | 35 | 20 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Natitingou“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.